エアロスミスは手続きや免許を必要とせず、どなたでもご使用になれます。
エアロスミス・システム
3つの特長
従来の工法と比較すると作業スピードが10倍UP
防水シート施工に最適な機械的固定工法
音
速
安全
商品仕様
エアロスミス
(連続ピン打機)
品番 | CT90 |
---|---|
空気消費量 | 9.8ℓ/ 発(1.1MPa時) |
使用空気圧 | 0.7〜1.3MPa |
重量 | 約5kg |
本体サイズ | 450×500×120(mm) |
エアピン装填本数 | 60本 |
鋼板打込能力 | 4mm |
サイズ | 485×575×190(mm) |
---|---|
重量 | 4.7kg |
ホースドラム(高圧仕様)
コンプレッサー(高圧仕様)
エアピン
スチール鋼
品番 | L | D | d | t | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK825 | 25mm | 7.8mm | 3.6mm | 1.7mm | 100本 | |
AK830 | 30mm | |||||
AK835 | 35mm | |||||
AK840 | 40mm | |||||
AK845 | 45mm | |||||
AK850 | 50mm | |||||
AK855 | 55mm | |||||
AK860 | 60mm | |||||
AK865 | 65mm | |||||
AK870 | 70mm | |||||
AK880 | 80mm |
ステンレス鋼
品番 | L | D | d | t | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK825SS | 25mm | 7.8mm | 3.6mm | 1.7mm | 100本 | |
AK830SS | 30mm | |||||
AK835SS | 35mm | |||||
AK840SS | 40mm | |||||
AK845SS | 45mm | |||||
AK850SS | 50mm | |||||
AK855SS | 55mm | |||||
AK860SS | 60mm |
※高品質・豊富なサイズ
Aマークが表しているのは安心マーク
ノーズプレート
506-40
エアピン30~40mm用
506-55AA
エアピン45~55mm用
エアロスミス・アダプター
FA-20(本体付属品) WA-40 WA-45 WA-50 WA-60 WA-65 WA-72 WA-73 WA-75 WA-77-IH WA-88 WA-88-LS WA-88-AY |
※1台で各種アダプターの交換可能。上記以外のサイズはご相談ください。 |
ディスク
その他の製品
パームハンマー
型番 | AH15 |
---|---|
重量 | 0.9kg |
使用空気圧力 | 0.4~0.8MPa |
打撃回数 | 1000発/分 |
寸法 | 95×62×85mm |
ハンドネイラー
型番 | RN16 |
---|---|
動力形式 | ピストン往復動式 |
重量 | 1.1kg |
使用空気圧力 | 0.49~0.86MPa |
寸法 | 131×82.5×100mm |